Patch handicap table
Patch 7.34 - Handicap Table
Compare handicap success rates across all teams in this patch. Scroll horizontally to view all handicap levels.
General Matches
Overall handicap success rate across all matches in this patch. Best single indicator for betting analysis.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaimin Gladiators | 74 | 63.5% | 25.68% | 31.08% | 33.78% | 43.24% | 48.65% | 52.7% | 56.76% | 60.81% | 62.16% | 63.51% | 66.22% | 68.92% | 70.27% | 71.62% | 72.97% | 77.03% | 78.38% | 78.38% |
| BetBoom Team | 62 | 61.3% | 29.03% | 37.1% | 41.94% | 45.16% | 48.39% | 53.23% | 54.84% | 59.68% | 61.29% | 64.52% | 66.13% | 69.35% | 70.97% | 72.58% | 74.19% | 77.42% | 82.26% | 88.71% |
| Team Liquid | 48 | 56.3% | 20.83% | 37.5% | 39.58% | 47.92% | 47.92% | 54.17% | 56.25% | 58.33% | 60.42% | 60.42% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 64.58% | 70.83% | 75% | 83.33% | 89.58% |
| 9Pandas | 46 | 32.6% | 6.52% | 13.04% | 15.22% | 19.57% | 21.74% | 23.91% | 28.26% | 28.26% | 30.43% | 30.43% | 32.61% | 34.78% | 36.96% | 39.13% | 45.65% | 54.35% | 63.04% | 71.74% |
| Azure Ray | 43 | 60.5% | 20.93% | 25.58% | 30.23% | 37.21% | 41.86% | 44.19% | 46.51% | 48.84% | 51.16% | 51.16% | 53.49% | 60.47% | 62.79% | 62.79% | 67.44% | 69.77% | 69.77% | 69.77% |
| Team Spirit | 39 | 89.7% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 51.28% | 56.41% | 64.1% | 66.67% | 74.36% | 76.92% | 76.92% | 84.62% | 87.18% | 92.31% | 92.31% | 92.31% | 94.87% | 94.87% | 97.44% |
| Tundra Esports | 39 | 51.3% | 25.64% | 25.64% | 28.21% | 28.21% | 30.77% | 33.33% | 38.46% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 53.85% | 53.85% | 58.97% | 58.97% | 58.97% | 64.1% | 76.92% |
| Evil Geniuses | 35 | 31.4% | 17.14% | 20% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 40% | 48.57% | 48.57% | 51.43% | 57.14% | 68.57% | 74.29% | 82.86% |
| TSM | 35 | 51.4% | 22.86% | 22.86% | 25.71% | 28.57% | 34.29% | 37.14% | 45.71% | 45.71% | 48.57% | 54.29% | 54.29% | 57.14% | 57.14% | 65.71% | 65.71% | 65.71% | 65.71% | 71.43% |
| Shopify Rebellion | 34 | 44.1% | 20.59% | 26.47% | 29.41% | 32.35% | 35.29% | 38.24% | 44.12% | 44.12% | 47.06% | 47.06% | 50% | 50% | 52.94% | 70.59% | 73.53% | 73.53% | 82.35% | 82.35% |
| Cloud9 | 29 | 48.3% | 20.69% | 24.14% | 37.93% | 44.83% | 44.83% | 44.83% | 51.72% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 55.17% | 58.62% | 62.07% | 62.07% | 65.52% | 68.97% | 72.41% | 75.86% |
| LGD Gaming | 28 | 60.7% | 28.57% | 28.57% | 35.71% | 39.29% | 50% | 50% | 50% | 53.57% | 57.14% | 57.14% | 60.71% | 64.29% | 64.29% | 67.86% | 67.86% | 78.57% | 85.71% | 85.71% |
| Talon | 26 | 34.6% | 15.38% | 23.08% | 26.92% | 26.92% | 30.77% | 30.77% | 30.77% | 38.46% | 42.31% | 42.31% | 42.31% | 46.15% | 61.54% | 65.38% | 73.08% | 80.77% | 80.77% | 84.62% |
| Team Secret | 25 | 48.0% | 32% | 36% | 36% | 36% | 36% | 40% | 40% | 44% | 52% | 52% | 52% | 56% | 60% | 64% | 64% | 68% | 68% | 80% |
| beastcoast | 22 | 36.4% | 13.64% | 18.18% | 27.27% | 27.27% | 27.27% | 31.82% | 31.82% | 31.82% | 36.36% | 36.36% | 40.91% | 40.91% | 45.45% | 50% | 54.55% | 54.55% | 63.64% | 68.18% |
| Nigma Galaxy | 19 | 57.9% | 21.05% | 31.58% | 36.84% | 42.11% | 42.11% | 47.37% | 52.63% | 57.89% | 57.89% | 57.89% | 63.16% | 63.16% | 63.16% | 63.16% | 63.16% | 63.16% | 63.16% | 68.42% |
| PSG.Quest | 18 | 22.2% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 22.22% | 27.78% | 27.78% | 27.78% | 44.44% | 50% | 50% | 50% | 61.11% | 61.11% | 72.22% |
| OG | 17 | 52.9% | 29.41% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 64.71% | 64.71% | 70.59% |
| Virtus.pro | 17 | 47.1% | 23.53% | 29.41% | 29.41% | 35.29% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 47.06% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 64.71% | 70.59% | 82.35% | 82.35% | 82.35% |
| nouns | 16 | 43.8% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 43.75% | 43.75% | 50% | 50% | 50% | 62.5% | 68.75% | 81.25% |
| Team Falcons | 16 | 56.3% | 18.75% | 25% | 37.5% | 50% | 50% | 56.25% | 56.25% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 68.75% | 68.75% | 68.75% | 75% | 87.5% |
| Invictus Gaming | 14 | 64.3% | 21.43% | 42.86% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 64.29% | 71.43% | 78.57% | 78.57% | 85.71% | 85.71% |
| Vivo Keyd Stars | 12 | 25.0% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 41.67% | 41.67% |
| Blacklist Rivalry | 10 | 40.0% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 70% | 70% | 80% | 90% | 90% |
| LEVEL UP | 10 | 50.0% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| Team SMG | 10 | 20.0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% |
| Wawitas sagazes | 10 | 10.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 50% |
| Nemiga Gaming | 9 | 44.4% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 66.67% |
| Thunder Awaken | 9 | 11.1% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 77.78% |
| Alliance | 7 | 28.6% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 57.14% | 57.14% |
| KZ TEAM | 4 | 50.0% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |
| Luna Galaxy | 3 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% |
| One Move | 2 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |
Victory Matches
Handicap success rate when the team won the match. Higher values mean consistent winning margins.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaimin Gladiators | 74 | 63.5% | 40.43% | 48.94% | 53.19% | 68.09% | 76.6% | 82.98% | 89.36% | 93.62% | 95.74% | 95.74% | 97.87% | 97.87% | 97.87% | 97.87% | 97.87% | 97.87% | 97.87% | 97.87% |
| BetBoom Team | 62 | 61.3% | 47.37% | 60.53% | 68.42% | 73.68% | 78.95% | 86.84% | 89.47% | 94.74% | 94.74% | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Liquid | 48 | 56.3% | 37.04% | 66.67% | 70.37% | 85.19% | 85.19% | 92.59% | 96.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9Pandas | 46 | 32.6% | 20% | 40% | 46.67% | 60% | 66.67% | 73.33% | 86.67% | 86.67% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Azure Ray | 43 | 60.5% | 34.62% | 42.31% | 50% | 61.54% | 69.23% | 73.08% | 76.92% | 80.77% | 84.62% | 84.62% | 88.46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Spirit | 39 | 89.7% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 57.14% | 62.86% | 71.43% | 74.29% | 82.86% | 85.71% | 85.71% | 94.29% | 94.29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tundra Esports | 39 | 51.3% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 65% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Evil Geniuses | 35 | 31.4% | 54.55% | 63.64% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 81.82% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TSM | 35 | 51.4% | 44.44% | 44.44% | 50% | 55.56% | 66.67% | 72.22% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 94.44% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shopify Rebellion | 34 | 44.1% | 46.67% | 60% | 66.67% | 73.33% | 80% | 86.67% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 93.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Cloud9 | 29 | 48.3% | 35.71% | 42.86% | 71.43% | 85.71% | 85.71% | 85.71% | 92.86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| LGD Gaming | 28 | 60.7% | 47.06% | 47.06% | 58.82% | 64.71% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 88.24% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 94.12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Talon | 26 | 34.6% | 44.44% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Secret | 25 | 48.0% | 66.67% | 75% | 75% | 75% | 75% | 83.33% | 83.33% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| beastcoast | 22 | 36.4% | 37.5% | 50% | 75% | 75% | 75% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% |
| Nigma Galaxy | 19 | 57.9% | 36.36% | 54.55% | 63.64% | 72.73% | 72.73% | 81.82% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| PSG.Quest | 18 | 22.2% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OG | 17 | 52.9% | 55.56% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Virtus.pro | 17 | 47.1% | 50% | 62.5% | 62.5% | 75% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| nouns | 16 | 43.8% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Falcons | 16 | 56.3% | 33.33% | 44.44% | 66.67% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Invictus Gaming | 14 | 64.3% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vivo Keyd Stars | 12 | 25.0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Blacklist Rivalry | 10 | 40.0% | 25% | 25% | 25% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| LEVEL UP | 10 | 50.0% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team SMG | 10 | 20.0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Wawitas sagazes | 10 | 10.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nemiga Gaming | 9 | 44.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Thunder Awaken | 9 | 11.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alliance | 7 | 28.6% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| KZ TEAM | 4 | 50.0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Luna Galaxy | 3 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| One Move | 2 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Loss Matches
Handicap success rate when the team lost the match. Shows how competitive they are in losses.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaimin Gladiators | 74 | 63.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.7% | 3.7% | 7.41% | 11.11% | 18.52% | 22.22% | 25.93% | 29.63% | 40.74% | 44.44% | 44.44% |
| BetBoom Team | 62 | 61.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.17% | 8.33% | 12.5% | 12.5% | 20.83% | 25% | 29.17% | 33.33% | 41.67% | 54.17% | 70.83% |
| Team Liquid | 48 | 56.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | 9.52% | 9.52% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 19.05% | 33.33% | 42.86% | 61.9% | 76.19% |
| 9Pandas | 46 | 32.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.23% | 3.23% | 6.45% | 9.68% | 19.35% | 32.26% | 45.16% | 58.06% |
| Azure Ray | 43 | 60.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.88% | 5.88% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 23.53% |
| Team Spirit | 39 | 89.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% |
| Tundra Esports | 39 | 51.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 10.53% | 15.79% | 15.79% | 15.79% | 26.32% | 52.63% |
| Evil Geniuses | 35 | 31.4% | 0% | 0% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 4.17% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 12.5% | 25% | 25% | 29.17% | 37.5% | 54.17% | 62.5% | 75% |
| TSM | 35 | 51.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.88% | 5.88% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 41.18% |
| Shopify Rebellion | 34 | 44.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.26% | 5.26% | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 10.53% | 15.79% | 47.37% | 52.63% | 52.63% | 68.42% | 68.42% |
| Cloud9 | 29 | 48.3% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 13.33% | 20% | 26.67% | 26.67% | 33.33% | 40% | 46.67% | 53.33% |
| LGD Gaming | 28 | 60.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.09% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 18.18% | 45.45% | 63.64% | 63.64% |
| Talon | 26 | 34.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.88% | 11.76% | 11.76% | 11.76% | 17.65% | 41.18% | 47.06% | 58.82% | 70.59% | 70.59% | 76.47% |
| Team Secret | 25 | 48.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 23.08% | 30.77% | 30.77% | 38.46% | 38.46% | 61.54% |
| beastcoast | 22 | 36.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.14% | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 42.86% | 50% |
| Nigma Galaxy | 19 | 57.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% |
| PSG.Quest | 18 | 22.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 28.57% | 35.71% | 35.71% | 35.71% | 50% | 50% | 64.29% |
| OG | 17 | 52.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% | 37.5% |
| Virtus.pro | 17 | 47.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 44.44% | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| nouns | 16 | 43.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 44.44% | 66.67% |
| Team Falcons | 16 | 56.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 71.43% |
| Invictus Gaming | 14 | 64.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 60% | 60% |
| Vivo Keyd Stars | 12 | 25.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% |
| Blacklist Rivalry | 10 | 40.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 50% | 50% | 66.67% | 83.33% | 83.33% |
| LEVEL UP | 10 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% |
| Team SMG | 10 | 20.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% |
| Wawitas sagazes | 10 | 10.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 44.44% |
| Nemiga Gaming | 9 | 44.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% |
| Thunder Awaken | 9 | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 50% | 50% | 62.5% | 75% | 75% | 75% |
| Alliance | 7 | 28.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% |
| KZ TEAM | 4 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| Luna Galaxy | 3 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% |
| One Move | 2 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% |