Patch handicap table
Patch 6.88 - Handicap Table
Compare handicap success rates across all teams in this patch. Scroll horizontally to view all handicap levels.
General Matches
Overall handicap success rate across all matches in this patch. Best single indicator for betting analysis.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 47 | 70.2% | 19.15% | 25.53% | 31.91% | 55.32% | 55.32% | 57.45% | 59.57% | 61.7% | 63.83% | 63.83% | 65.96% | 68.09% | 68.09% | 72.34% | 74.47% | 78.72% | 85.11% | 87.23% |
| Escape Gaming | 46 | 41.3% | 13.04% | 17.39% | 21.74% | 30.43% | 32.61% | 39.13% | 39.13% | 39.13% | 43.48% | 43.48% | 43.48% | 45.65% | 54.35% | 58.7% | 65.22% | 71.74% | 76.09% | 86.96% |
| EHOME | 45 | 68.9% | 22.22% | 40% | 46.67% | 51.11% | 55.56% | 62.22% | 64.44% | 66.67% | 66.67% | 68.89% | 73.33% | 75.56% | 75.56% | 77.78% | 80% | 82.22% | 84.44% | 88.89% |
| Ascent Esports | 42 | 64.3% | 9.52% | 19.05% | 28.57% | 33.33% | 40.48% | 47.62% | 52.38% | 52.38% | 54.76% | 54.76% | 59.52% | 64.29% | 73.81% | 76.19% | 78.57% | 80.95% | 85.71% | 88.1% |
| Team 2777247 | 37 | 48.6% | 16.22% | 18.92% | 21.62% | 27.03% | 35.14% | 40.54% | 45.95% | 48.65% | 51.35% | 51.35% | 51.35% | 59.46% | 62.16% | 67.57% | 75.68% | 78.38% | 86.49% | 91.89% |
| Alliance | 36 | 55.6% | 13.89% | 19.44% | 25% | 27.78% | 38.89% | 47.22% | 50% | 52.78% | 63.89% | 63.89% | 69.44% | 75% | 75% | 80.56% | 80.56% | 80.56% | 83.33% | 94.44% |
| the wings gaming | 35 | 71.4% | 17.14% | 25.71% | 34.29% | 42.86% | 54.29% | 60% | 62.86% | 74.29% | 74.29% | 74.29% | 74.29% | 77.14% | 77.14% | 77.14% | 80% | 91.43% | 97.14% | 97.14% |
| Shopify Rebellion | 30 | 66.7% | 26.67% | 36.67% | 43.33% | 53.33% | 60% | 63.33% | 63.33% | 66.67% | 70% | 70% | 70% | 73.33% | 76.67% | 83.33% | 86.67% | 93.33% | 93.33% | 96.67% |
| TNC Predator | 30 | 63.3% | 13.33% | 13.33% | 20% | 26.67% | 43.33% | 46.67% | 53.33% | 53.33% | 56.67% | 60% | 60% | 60% | 60% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 70% | 70% |
| Execration.安博电竞 | 28 | 53.6% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 10.71% | 14.29% | 21.43% | 32.14% | 42.86% | 46.43% | 46.43% | 50% | 50% | 50% | 50% | 53.57% | 60.71% | 64.29% | 71.43% |
| Team Secret | 26 | 50.0% | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 53.85% | 57.69% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 61.54% | 65.38% | 69.23% | 80.77% | 80.77% |
| compLexity Gaming | 23 | 52.2% | 21.74% | 34.78% | 39.13% | 47.83% | 47.83% | 47.83% | 47.83% | 47.83% | 52.17% | 52.17% | 52.17% | 52.17% | 52.17% | 52.17% | 52.17% | 65.22% | 69.57% | 78.26% |
| MVP Phoenix | 21 | 38.1% | 14.29% | 19.05% | 28.57% | 33.33% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% | 42.86% | 47.62% | 52.38% | 52.38% | 57.14% | 57.14% | 66.67% | 71.43% | 71.43% |
| Team Liquid | 20 | 40.0% | 15% | 25% | 30% | 40% | 40% | 40% | 45% | 45% | 50% | 50% | 55% | 55% | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 90% |
| Newbee | 19 | 47.4% | 31.58% | 31.58% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 42.11% | 47.37% | 47.37% | 52.63% | 57.89% | 57.89% | 63.16% | 73.68% | 84.21% |
| OG | 19 | 63.2% | 26.32% | 26.32% | 31.58% | 42.11% | 42.11% | 52.63% | 52.63% | 63.16% | 68.42% | 68.42% | 68.42% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 73.68% | 78.95% | 78.95% | 78.95% |
| LGD Gaming | 17 | 35.3% | 17.65% | 17.65% | 17.65% | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 29.41% | 29.41% | 29.41% | 35.29% | 41.18% | 47.06% | 52.94% | 64.71% | 70.59% | 88.24% | 88.24% | 88.24% |
| Vici Gaming | 17 | 52.9% | 5.88% | 5.88% | 23.53% | 29.41% | 41.18% | 41.18% | 41.18% | 47.06% | 47.06% | 47.06% | 47.06% | 52.94% | 52.94% | 64.71% | 76.47% | 94.12% | 94.12% | 100% |
| Fantastic Five | 16 | 43.8% | 18.75% | 18.75% | 18.75% | 25% | 25% | 25% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 37.5% | 43.75% | 50% | 68.75% | 81.25% | 93.75% |
| Team AD FINEM | 16 | 50.0% | 12.5% | 18.75% | 18.75% | 31.25% | 31.25% | 31.25% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 43.75% | 56.25% | 62.5% | 68.75% | 75% |
| WG.Unity | 16 | 50.0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 18.75% | 25% | 31.25% | 37.5% | 56.25% | 56.25% | 56.25% | 62.5% | 68.75% | 75% | 87.5% | 100% | 100% | 100% |
| Natus Vincere | 15 | 40.0% | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 33.33% | 33.33% | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | 66.67% | 80% | 86.67% | 86.67% |
| Invictus Gaming | 13 | 46.2% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 76.92% | 76.92% | 92.31% | 92.31% |
| White Fries Gaming | 13 | 30.8% | 23.08% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 38.46% | 46.15% | 46.15% | 53.85% | 53.85% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 84.62% | 92.31% | 92.31% | 92.31% | 100% | 100% |
| Team 2677025 | 12 | 41.7% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 25% | 25% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 41.67% | 41.67% | 50% | 50% | 50% | 58.33% | 58.33% | 75% |
| iG.Vitality | 10 | 50.0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 70% |
| _PowerRangers | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 77.78% |
| CDEC.Y | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 66.67% | 77.78% |
| GGGGGGGG | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 66.67% | 66.67% | 77.78% |
| Mineski | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 100% |
| Newbee.mgb | 9 | 11.1% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% |
| Newbee.Young | 9 | 22.2% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% |
| Team 2789395 | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 66.67% | 66.67% | 77.78% | 88.89% |
| Team 2790766 | 9 | 22.2% | 0% | 0% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 44.44% | 44.44% | 44.44% |
| Team Empire | 9 | 44.4% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 77.78% |
| Team-Rave | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% |
| The Mongolz | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 66.67% | 66.67% |
| Trust Gaming | 9 | 33.3% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 66.67% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% |
| Vega Squadron | 9 | 44.4% | 11.11% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% |
| Virtus.pro | 9 | 44.4% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 100% |
| Void Boys | 9 | 33.3% | 11.11% | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 44.44% | 55.56% | 55.56% | 66.67% | 77.78% | 77.78% | 88.89% |
| DrinkingBoys | 6 | 16.7% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 66.67% | 66.67% |
| Team 2791077 | 6 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% |
Victory Matches
Handicap success rate when the team won the match. Higher values mean consistent winning margins.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 47 | 70.2% | 27.27% | 36.36% | 45.45% | 78.79% | 78.79% | 81.82% | 84.85% | 87.88% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 90.91% | 96.97% | 96.97% | 96.97% | 96.97% | 96.97% |
| Escape Gaming | 46 | 41.3% | 31.58% | 42.11% | 52.63% | 73.68% | 78.95% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| EHOME | 45 | 68.9% | 32.26% | 58.06% | 67.74% | 74.19% | 80.65% | 90.32% | 93.55% | 96.77% | 96.77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ascent Esports | 42 | 64.3% | 14.81% | 29.63% | 44.44% | 51.85% | 62.96% | 74.07% | 81.48% | 81.48% | 81.48% | 81.48% | 88.89% | 92.59% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team 2777247 | 37 | 48.6% | 33.33% | 38.89% | 44.44% | 55.56% | 72.22% | 83.33% | 94.44% | 94.44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alliance | 36 | 55.6% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% | 85% | 85% | 90% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| the wings gaming | 35 | 71.4% | 24% | 36% | 48% | 60% | 76% | 84% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Shopify Rebellion | 30 | 66.7% | 40% | 55% | 65% | 80% | 90% | 90% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| TNC Predator | 30 | 63.3% | 21.05% | 21.05% | 31.58% | 42.11% | 68.42% | 73.68% | 84.21% | 84.21% | 89.47% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 94.74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Execration.安博电竞 | 28 | 53.6% | 20% | 20% | 20% | 20% | 26.67% | 40% | 60% | 80% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% | 86.67% |
| Team Secret | 26 | 50.0% | 30.77% | 46.15% | 46.15% | 61.54% | 76.92% | 92.31% | 92.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| compLexity Gaming | 23 | 52.2% | 41.67% | 66.67% | 75% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| MVP Phoenix | 21 | 38.1% | 25% | 37.5% | 62.5% | 75% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Liquid | 20 | 40.0% | 37.5% | 62.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Newbee | 19 | 47.4% | 66.67% | 66.67% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| OG | 19 | 63.2% | 41.67% | 41.67% | 50% | 58.33% | 58.33% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 91.67% | 91.67% | 91.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| LGD Gaming | 17 | 35.3% | 50% | 50% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% |
| Vici Gaming | 17 | 52.9% | 11.11% | 11.11% | 44.44% | 55.56% | 77.78% | 77.78% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Fantastic Five | 16 | 43.8% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 57.14% | 57.14% | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team AD FINEM | 16 | 50.0% | 25% | 37.5% | 37.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 75% | 75% | 75% | 75% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| WG.Unity | 16 | 50.0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Natus Vincere | 15 | 40.0% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Invictus Gaming | 13 | 46.2% | 50% | 50% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 83.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| White Fries Gaming | 13 | 30.8% | 25% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team 2677025 | 12 | 41.7% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| iG.Vitality | 10 | 50.0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| _PowerRangers | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CDEC.Y | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| GGGGGGGG | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mineski | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Newbee.mgb | 9 | 11.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Newbee.Young | 9 | 22.2% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team 2789395 | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team 2790766 | 9 | 22.2% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team Empire | 9 | 44.4% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team-Rave | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| The Mongolz | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Trust Gaming | 9 | 33.3% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Vega Squadron | 9 | 44.4% | 25% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Virtus.pro | 9 | 44.4% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Void Boys | 9 | 33.3% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| DrinkingBoys | 6 | 16.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Team 2791077 | 6 | 0.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Loss Matches
Handicap success rate when the team lost the match. Shows how competitive they are in losses.
| Team | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 47 | 70.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.14% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 21.43% | 35.71% | 57.14% | 64.29% |
| Escape Gaming | 46 | 41.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 7.41% | 22.22% | 29.63% | 40.74% | 51.85% | 59.26% | 77.78% |
| EHOME | 45 | 68.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 21.43% | 21.43% | 28.57% | 35.71% | 42.86% | 50% | 64.29% |
| Ascent Esports | 42 | 64.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.67% | 6.67% | 6.67% | 13.33% | 26.67% | 33.33% | 40% | 46.67% | 60% | 66.67% |
| Team 2777247 | 37 | 48.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 5.26% | 21.05% | 26.32% | 36.84% | 52.63% | 57.89% | 73.68% | 84.21% |
| Alliance | 36 | 55.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 6.25% | 25% | 25% | 31.25% | 43.75% | 43.75% | 56.25% | 56.25% | 56.25% | 62.5% | 87.5% |
| the wings gaming | 35 | 71.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 70% | 90% | 90% |
| Shopify Rebellion | 30 | 66.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 50% | 60% | 80% | 80% | 90% |
| TNC Predator | 30 | 63.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 18.18% | 18.18% |
| Execration.安博电竞 | 28 | 53.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 30.77% | 38.46% | 53.85% |
| Team Secret | 26 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 38.46% | 61.54% | 61.54% |
| compLexity Gaming | 23 | 52.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.27% | 36.36% | 54.55% |
| MVP Phoenix | 21 | 38.1% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 7.69% | 15.38% | 15.38% | 23.08% | 23.08% | 30.77% | 30.77% | 46.15% | 53.85% | 53.85% |
| Team Liquid | 20 | 40.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.33% | 8.33% | 16.67% | 16.67% | 25% | 25% | 33.33% | 33.33% | 50% | 58.33% | 66.67% | 83.33% |
| Newbee | 19 | 47.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 50% | 70% |
| OG | 19 | 63.2% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 42.86% |
| LGD Gaming | 17 | 35.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.09% | 18.18% | 27.27% | 36.36% | 54.55% | 63.64% | 81.82% | 81.82% | 81.82% |
| Vici Gaming | 17 | 52.9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 87.5% | 87.5% | 100% |
| Fantastic Five | 16 | 43.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.11% | 44.44% | 66.67% | 88.89% |
| Team AD FINEM | 16 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% |
| WG.Unity | 16 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 75% | 100% | 100% | 100% |
| Natus Vincere | 15 | 40.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 66.67% | 77.78% | 77.78% |
| Invictus Gaming | 13 | 46.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 28.57% | 57.14% | 57.14% | 85.71% | 85.71% |
| White Fries Gaming | 13 | 30.8% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44.44% | 55.56% | 77.78% | 88.89% | 88.89% | 88.89% | 100% | 100% |
| Team 2677025 | 12 | 41.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 28.57% | 57.14% |
| iG.Vitality | 10 | 50.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% |
| _PowerRangers | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 66.67% | 66.67% | 66.67% | 66.67% |
| CDEC.Y | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 50% | 66.67% |
| GGGGGGGG | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 50% | 50% | 66.67% |
| Mineski | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 83.33% | 83.33% | 100% |
| Newbee.mgb | 9 | 11.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 25% | 25% |
| Newbee.Young | 9 | 22.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.29% | 14.29% | 28.57% | 42.86% | 42.86% | 42.86% | 71.43% | 85.71% | 85.71% | 85.71% |
| Team 2789395 | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 50% | 50% | 66.67% | 83.33% |
| Team 2790766 | 9 | 22.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28.57% | 28.57% | 28.57% |
| Team Empire | 9 | 44.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Team-Rave | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% |
| The Mongolz | 9 | 33.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 33.33% | 50% | 50% |
